Elektrikütteelemendi sulamist riba
kirjeldus
Vastavalt teie nõuetele toodame teie vajadustele vastava elektrikütteelemendi sulamist riba profiile ja mehaanilisi omadusi. Meie täppistraadi kasutamise käigus leiate, et meie toode säästab teie palju aega ja vähendab teie kulusid. Meil on ka eriline die ja arenenud külmvaltsimisprotsess, et kujundada ja pakkuda rullide või kimpudega tolerantsi kuni 0,025mm.
Külmvaltsimise protsessiga mõistame mehaanilist omadust, nagu soovite, nagu tõmbetugevus, kõvadus, painduvus ja pikenemine.

Spetsifikatsioon
Sulami nomenklatuuri jõudlus | 1Cr13Al.4 | 0Cr25Al.5 | 0Cr21Al.6 | 0Cr23Al.5 | 0Cr21Al.4 | 0Cr21Al.6Nb | 0Cr27Al.7Mo2 | |
Keemiline kompostimine (%) | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al. | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | Otstarbekas | Otstarbekas | Otstarbekas | Otstarbekas | Otstarbekas | Otstarbekas | Otstarbekas | |
Fe | puhkama | puhkama | puhkama | puhkama | puhkama | puhkama | puhkama | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Max.Pidev teeninduse temp. element | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Resistiivsus 20C(μΩ.m juures) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Tihedus(g/cm) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Soojusjuhtivus(KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- | |
Sulamistemperatuur ligikaudu(kraad) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Tõmbetugevus(N/mm) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Pikenemine rebenemisel (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Pindala muutus (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Korda painutussagedust(F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Kõvadus(H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
pidev tööaeg(Tunnid/ ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Mikrograafiline struktuur | Ferriit | Ferriit | Ferriit | Ferriit | Ferriit | Ferriit | Ferriit | |
Magnetilised omadused | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | |
Osa meie tootmisfotodest
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kallis sõber, me oleme nii uhked, et kohtume siin, palun saatke meile e-kirju, kui teil on mingeid järelepärimisi.
Tänan teid väga ja head päeva.

Kuum tags: elektrikütteelementide sulamist riba, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük
Küsi pakkumist















